![]() |
| HSF nthuav qhia DeePPD ™ Cov Kev Pabcuam Ua Haujlwm Nrog Koj Thoob Ntiaj Teb Cov Khoom Sib Koom Tes (PPD) |
| HSF Biotech muaj dab tsi |
◆ Muaj zog R & D Platform thiab cov neeg ua haujlwm technical |
| ◆ Xyoo ntawm Kev Ua Tau Zoo rau Kev Sib Koom Tes Kev Txhim Kho |
| ◆ Pab neeg tswj xyuas kev ua tau zoo |
| ◆ Qhib-siab thiab yeej-yeej Partnerships Philosophy |
| ◆ Vertically Integrated muaj peev xwm ntawm ntiaj teb sab saum toj Functional Ingredients Manufacturers |
2 Niaj hnub nimno Manufacturing Base | 3 R&D Center | 30 plus Cov kws tshaj lij R & D cov neeg ua haujlwm | 51000㎡ Chaw ua haujlwm |
| Plaub Qauv |
| rau Partnerships Product Development |
◆ Daim ntawv cog lus Manufacturing | ◆ Customized Formula thiab Specifications |
Raws li HSF cov chaw ua haujlwm niaj hnub thiab kev txhim kho kev paub txog lipids refining, esterification, molecular distillation, micro-encapsulation thiab fermentation, HSF yuav muab kev cog lus kev tsim khoom. | Ua raws li koj qhov mob taw tes, thiab tshwj xeeb thov los ntawm cov khoom lag luam thiab kev ua lag luam, HSF yuav hloov kho cov khoom tsim kho tshwj xeeb, thiab tsim cov khoom lag luam ntawm cov qauv, specification thiab ntau yam kev siv. |
◆ Blend thiab Premix | ◆Patenting thiab Functional Evaluation |
Raws li koj qhov kev thov tshwj xeeb ntawm kev muaj pes tsawg leeg, kev ua haujlwm, nqi thiab kev siv, HSF yuav muab cov kev pabcuam sib xyaw thiab ua ntej siv peb cov chaw ua haujlwm niaj hnub thiab cov kev daws teeb meem. | Ua hauj lwm nrog koj ntawm patenting thiab kev tiv thaiv cov cuab yeej kev txawj ntse, ua tsaug rau HSF tag nrho cov kev ntsuam xyuas thiab tsom xam cov chaw, nrog rau cov tsev kawm ntawv qib siab thiab cov koom haum ua haujlwm, peb yuav muab koj cov kev ntsuam xyuas ua tiav thiab kev kuaj hauv tsev kho mob. |
| Kev koom tes |
| Products Development On | |
| ▲ Lipids Esterification, Purifications, Sib cais thiab sib xyaw |
| ▲ Lipid Micro-encapsulation thiab Mixing | |
| ▲ Powder Products Micro-encapsulation thiab Mixing | |
| ▲ Kev sib xyaw thiab kev sib xyaw ua ke | |
| ▲ Fermentation los ntawm Bioengineering Bacteria |
| Flowing Chart | |
| ntawm Yuav Ua Li Cas Kev Sib Koom Tes Kev Txhim Kho | ||
Kauj ruam ib | Kauj Ruam Ob | Kauj Ruam Peb |
Qhia rau peb paub qhov twg yog koj qhov mob thiab kev thov ntawm koj cov khoom thiab kev lag luam | HSF cov kws tshaj lij kev lag luam thiab R&D pab pawg yuav sib tham thiab ua haujlwm nrog koj los kho cov khoom lag luam | Tailoring ib lub sijhawm tshwj xeeb thiab lub sijhawm rau kev txhim kho cov khoom lag luam, thiab muab cov qauv ntsuas ntsuas thiab ntsuas ntsuas ntsuas, ntsuas qhov sib piv thiab cov ntaub ntawv ntsuas ntsig txog |
Kauj Ruam Plaub | Kauj ruam tsib | Kauj ruam rau |
Hloov kho thiab hloov kho peb cov kev daws teeb meem raws li koj cov lus pom lossis cov lus pom los ntawm cov qauv kom txog thaum koj txaus siab thaum kawg | Ua haujlwm ntawm cov cim kev lag luam, patenting, kev tiv thaiv kev txawj ntse thiab kev ntsuas kev ua haujlwm, kos npe rau daim ntawv cog lus nrog HSF ntawm kev ceev ntiag tug thiab kev koom tes | Teem sijhawm ntau lawm, ntim thiab xa khoom thiab lwm yam.flowing daim ntawv, HSF yuav qhib thiab pob tshab thaum lub sij hawm tag nrho progess rau koj |






